TEL. 0428-22-0827
〒1980036 東京都青梅市河辺町4-16-1 住友金属鉱山アリーナ青梅 内
No | 団体名 | 会長名 | 団体数 | 男 | 女 | 計 |
1 | 青梅市陸上競技協会 | 齊藤 寛 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2 | 青梅市軟式野球連盟 | 栗原 信夫 | 32 | 553 | 0 | 553 |
3 | 青梅市ソフトテニス連盟 | 金子 哲夫 | 10 | 194 | 153 | 349 |
4 | 青梅市卓球連盟 | 関塚 昭子 | 20 | 162 | 178 | 340 |
5 | 青梅市バレーボール連盟 | 並木 修一 | 11 | 25 | 194 | 219 |
6 | 青梅市柔道連盟 | 青木 富雄 | 1 | 110 | 29 | 139 |
7 | 青梅市剣道連盟 | 中村 満 | 14 | 287 | 105 | 392 |
8 | 青梅市バドミントン協会 | 市川 芳幸 | 8 | 91 | 126 | 217 |
9 | 青梅市水泳協会 | 中村 俊弘 | 5 | 67 | 36 | 103 |
10 | 青梅市スキー連盟 | 大島 進 | 0 | 23 | 6 | 29 |
11 | 一般社団法人青梅市サッカー協会 | 山ア 幹雄 | 48 | 2,107 | 99 | 2,206 |
12 | 青梅市空手道連盟 | 嶋崎 壽勝 | 5 | 180 | 70 | 250 |
13 | 青梅市スケート連盟 | 中村 佳美 | 1 | 5 | 16 | 21 |
14 | 青梅市弓道連盟 | 渡辺 泰和 | 1 | 21 | 17 | 38 |
15 | 青梅市テニス協会 | 大賀 満成 | 0 | 102 | 70 | 172 |
16 | NPO法人青梅市カヌー協会 | 藤野 強 | 2 | 80 | 28 | 108 |
17 | 青梅市バスケットボール連盟 | 田中 誠吾 | 21 | 242 | 133 | 375 |
18 | 青梅市ソフトボール連盟 | 関根 正一 | 25 | 467 | 32 | 499 |
19 | 青梅市アーチェリー協会 | 岡部 義広 | 0 | 63 | 12 | 75 |
20 | 青梅市ボウリング連盟 | 伊藤 修 | 0 | 173 | 122 | 295 |
21 | 青梅市ゲートボール協会 | 堀江 寛寿 | 22 | 170 | 45 | 215 |
22 | 青梅少林寺拳法連盟 | 森田 東吾 | 1 | 19 | 3 | 22 |
23 | 青梅市インディアカ協会 | 鈴木 千鶴子 | 10 | 22 | 106 | 128 |
24 | 青梅市ゴルフ協会 | 斉藤 茂夫 | 0 | 400 | 80 | 480 |
25 | 青梅市ビーチボール連盟 | 瓜阪 一之 | 24 | 0 | 0 | 274 |
26 | 青梅市トライアスロン協会 | 大西 喜代一 | 0 | 14 | 6 | 20 |
27 | 青梅市少年軟式野球連盟 | 小椋 勝宏 | 10 | 330 | 29 | 359 |
28 | 青梅市新体操連盟 | 八道 直美 | 1 | 0 | 63 | 63 |
29 | 青梅市サイクリング協会 | 輪千 健一 | 1 | 34 | 8 | 42 |
30 | 青梅市健康太極拳協会 | 須田 保宏 | 11 | 27 | 165 | 192 |
合 計 | 8,350 |
〒1980036
東京都青梅市河辺町4-16-1 住友金属鉱山アリーナ青梅 内
TEL 0428-22-0827
FAX 0428-22-0827