TEL. 0428-22-0827
〒1980036 東京都青梅市河辺町4-16-1 住友金属鉱山アリーナ青梅 内
No | 団体名 | 会長名 | 団体数 | 男 | 女 | 計 |
1 | 青梅市陸上競技協会 | 齊藤 寛 | 1 | 162 | ||
2 | 青梅市軟式野球連盟 | 東山 進 | 25 | 456 | 456 | |
3 | 青梅市ソフトテニス連盟 | 中島 友幸 | 10 | 197 | 113 | 310 |
4 | 青梅市卓球連盟 | 佐藤 久枝 | 15 | 135 | 150 | 285 |
5 | 青梅市バレーボール連盟 | 並木 修一 | 11 | 44 | 172 | 231 |
6 | 青梅市柔道連盟 | 青木 富雄 | 1 | 110 | 29 | 139 |
7 | 青梅市剣道連盟 | 中村 満 | 14 | 270 | 77 | 347 |
8 | 青梅市バドミントン協会 | 市川 芳幸 | 9 | 101 | 112 | 213 |
9 | 青梅市水泳協会 | 中村 俊弘 | ||||
10 | 一般社団法人青梅市サッカー協会 | 山ア 幹雄 | 47 | 1,932 | 78 | 2,010 |
11 | 青梅市空手道連盟 | 笠原 秀之 | 5 | 180 | 55 | 235 |
12 | 青梅市スケート連盟 | 中村 佳美 | 1 | 10 | 8 | 18 |
13 | 青梅市弓道連盟 | 平戸 昭文 | 2 | 41 | 51 | 92 |
14 | 青梅市テニス協会 | 大賀 満成 | 1 | 90 | 66 | 156 |
15 | NPO法人青梅市カヌー協会 | 笹本 弘子 | 2 | 63 | 20 | 83 |
16 | 青梅市バスケットボール連盟 | 田中 誠吾 | 21 | 242 | 133 | 375 |
17 | 青梅市ソフトボール連盟 | 関根 正一 | 25 | 468 | 32 | 500 |
18 | 青梅市アーチェリー協会 | 松隈 尚 | 1 | 56 | 14 | 70 |
19 | 青梅市ゲートボール協会 | 原島 正之 | 19 | 118 | 33 | 151 |
20 | 青梅少林寺拳法連盟 | 森田 東吾 | 1 | 20 | 7 | 27 |
21 | 青梅市インディアカ協会 | 八木 嘉和 | 4 | 16 | 32 | 48 |
22 | 青梅市ゴルフ協会 | 斉藤 茂夫 | 1 | 340 | 75 | 415 |
23 | 青梅市ビーチボール連盟 | 市川 隆之 | 19 | 139 | 185 | 324 |
24 | 青梅市トライアスロン協会 | 大西 喜代一 | 1 | 14 | 6 | 20 |
25 | 青梅市少年軟式野球連盟 | 小椋 勝宏 | 9 | 342 | 11 | 341 |
26 | 青梅市新体操連盟 | 八道 直美 | 1 | 45 | 45 | |
27 | 青梅市サイクリング協会 | 松永 真理 | 1 | 20 | 5 | 25 |
28 | 青梅市健康太極拳協会 | 須田 保宏 | 1 | 26 | 174 | 200 |
29 | 青梅エクストリームスポーツ協会 | 恩田 雅一 | 1 | 140 | ||
合 計 | 7,418 |
〒1980036
東京都青梅市河辺町4-16-1 住友金属鉱山アリーナ青梅 内
TEL 0428-22-0827
FAX 0428-22-0827